Gasolineras Ballenoil en España
¿Echo gasolina ahora o me espero? · Veredicto y alerta por email →
Ballenoil cuenta con 394 gasolineras en España, presentes en 44 provincias. El precio medio de gasolina 95 es 1.399 €/L — por debajo de la media nacional (1.505 €/L) . Consulta el mapa de estaciones, compara por provincia y filtra por combustible.
Gasolina 95
€/L · media
1.399
Gasóleo A
€/L · media
1.503
Gasóleo Premium
€/L · media
1.521
GLP / Autogas
€/L · media
1.083
Haz clic en un marcador para ver el precio de esa estación.
Ballenoil por provincia
Haz clic en las cabeceras para ordenar.
| Provincia ↕ | Est. ↕ | G95 ↕ | Diesel ↕ | G98 ↕ | GLP ↕ | Premium ↕ | GNC ↕ | GNL ↕ | Ir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 100 | 1.414 | 1.517 | — | — | 1.533 | — | — | Ir ↗ |
| Barcelona | 29 | 1.369 | 1.461 | — | — | 1.453 | — | — | Ir ↗ |
| Sevilla | 28 | 1.388 | 1.518 | — | — | 1.544 | — | — | Ir ↗ |
| Valencia | 26 | 1.358 | 1.449 | — | — | 1.462 | — | — | Ir ↗ |
| Cádiz | 25 | 1.411 | 1.505 | — | — | 1.524 | — | — | Ir ↗ |
| Badajoz | 21 | 1.405 | 1.502 | — | 1.083 | 1.519 | — | — | Ir ↗ |
| Toledo | 16 | 1.468 | 1.536 | — | — | 1.558 | — | — | Ir ↗ |
| Murcia | 15 | 1.377 | 1.478 | — | — | 1.497 | — | — | Ir ↗ |
| Cantabria | 13 | 1.398 | 1.474 | — | — | 1.493 | — | — | Ir ↗ |
| Málaga | 13 | 1.456 | 1.564 | — | — | 1.596 | — | — | Ir ↗ |
| Alicante | 11 | 1.393 | 1.511 | — | — | 1.531 | — | — | Ir ↗ |
| Asturias | 9 | 1.429 | 1.541 | — | — | 1.553 | — | — | Ir ↗ |
| Córdoba | 8 | 1.392 | 1.510 | — | — | 1.530 | — | — | Ir ↗ |
| Guadalajara | 6 | 1.351 | 1.445 | — | — | 1.461 | — | — | Ir ↗ |
| León | 6 | 1.399 | 1.539 | — | — | 1.559 | — | — | Ir ↗ |
| Ciudad Real | 5 | 1.385 | 1.487 | — | — | 1.485 | — | — | Ir ↗ |
| Castellón | 4 | 1.313 | 1.460 | — | — | 1.480 | — | — | Ir ↗ |
| Huelva | 4 | 1.434 | 1.569 | — | — | 1.579 | — | — | Ir ↗ |
| Jaén | 4 | 1.409 | 1.538 | — | — | 1.547 | — | — | Ir ↗ |
| Segovia | 4 | 1.454 | 1.574 | — | — | 1.594 | — | — | Ir ↗ |
| Valladolid | 4 | 1.339 | 1.539 | — | — | 1.559 | — | — | Ir ↗ |
| A Coruña | 3 | 1.399 | 1.509 | — | — | 1.534 | — | — | Ir ↗ |
| Bizkaia | 3 | 1.396 | 1.508 | — | — | 1.494 | — | — | Ir ↗ |
| Cáceres | 3 | 1.352 | 1.446 | — | — | 1.399 | — | — | Ir ↗ |
| Gipuzkoa | 3 | 1.332 | 1.498 | — | — | — | — | — | Ir ↗ |
| Pontevedra | 3 | 1.382 | 1.479 | — | — | 1.544 | — | — | Ir ↗ |
| Salamanca | 3 | 1.354 | 1.498 | — | — | 1.499 | — | — | Ir ↗ |
| Álava | 3 | 1.449 | 1.589 | — | — | 1.599 | — | — | Ir ↗ |
| Albacete | 2 | 1.409 | 1.529 | — | — | 1.549 | — | — | Ir ↗ |
| Almería | 2 | 1.344 | 1.459 | — | — | 1.439 | — | — | Ir ↗ |
| Burgos | 2 | 1.499 | 1.529 | — | — | 1.549 | — | — | Ir ↗ |
| Lleida | 2 | 1.345 | 1.379 | — | — | 1.399 | — | — | Ir ↗ |
| Ourense | 2 | 1.374 | 1.508 | — | — | 1.523 | — | — | Ir ↗ |
| Palencia | 2 | 1.339 | 1.399 | — | — | 1.419 | — | — | Ir ↗ |
| Cuenca | 1 | 1.399 | 1.499 | — | — | 1.519 | — | — | Ir ↗ |
| Granada | 1 | 1.399 | 1.499 | — | — | 1.519 | — | — | Ir ↗ |
| Huesca | 1 | 1.275 | 1.390 | — | — | 1.410 | — | — | Ir ↗ |
| Illes Balears | 1 | 1.479 | 1.599 | — | — | 1.619 | — | — | Ir ↗ |
| Navarra | 1 | 1.396 | 1.476 | — | — | 1.496 | — | — | Ir ↗ |
| Soria | 1 | 1.359 | 1.439 | — | — | 1.459 | — | — | Ir ↗ |
| Tarragona | 1 | 1.259 | 1.379 | — | — | — | — | — | Ir ↗ |
| Zamora | 1 | 1.345 | 1.445 | — | — | 1.465 | — | — | Ir ↗ |
| Zaragoza | 1 | 1.399 | 1.479 | — | — | 1.499 | — | — | Ir ↗ |
| Ávila | 1 | 1.439 | 1.555 | — | — | — | — | — | Ir ↗ |
Otras marcas de gasolineras
Repsol
Cepsa
Moeve
Galp
Ballenoil
Plenergy
Shell
Petroprix
Petronor
Bp
Carrefour
Avia
Q8
Bonarea
Esclatoil
Campsa
Valcarce
Agla
Alcampo
Eni
Ham
Eroski
Meroil
Gasexpress
Beroil
Tamoil
Molgas
Disa
Ids
Iberdoex
Nieves
Naturgy
Asc Carburantes
Autonetoil
Agropal
Easygas
Petrocat
Petromiralles
Gm Oil
Pcan