Meta pixel

Gasolineras Ballenoil en España

¿Echo gasolina ahora o me espero? · Veredicto y alerta por email →

Ballenoil cuenta con 397 gasolineras en España, presentes en 45 provincias. El precio medio de gasolina 95 es 1.337 €/Lpor debajo de la media nacional (1.442 €/L) . Consulta el mapa de estaciones, compara por provincia y filtra por combustible.

Gasolina 95
€/L · media
1.337
Gasóleo A
€/L · media
1.402
Gasóleo Premium
€/L · media
1.420
GLP / Autogas
€/L · media
1.083

Haz clic en un marcador para ver el precio de esa estación.

Ballenoil por provincia

Haz clic en las cabeceras para ordenar.

Provincia Est. G95 Diesel G98 GLP Premium GNC GNL Ir
Madrid 100 1.358 1.419 1.439 Ir ↗
Barcelona 29 1.296 1.366 1.359 Ir ↗
Sevilla 28 1.338 1.435 1.463 Ir ↗
Valencia 27 1.303 1.362 1.372 Ir ↗
Cádiz 25 1.348 1.399 1.412 Ir ↗
Badajoz 21 1.349 1.401 1.083 1.416 Ir ↗
Toledo 16 1.374 1.433 1.454 Ir ↗
Murcia 15 1.329 1.395 1.412 Ir ↗
Cantabria 13 1.327 1.361 1.381 Ir ↗
Málaga 13 1.381 1.450 1.489 Ir ↗
Alicante 11 1.322 1.384 1.407 Ir ↗
Asturias 9 1.396 1.475 1.493 Ir ↗
Córdoba 8 1.336 1.415 1.435 Ir ↗
Guadalajara 6 1.261 1.351 1.366 Ir ↗
León 6 1.359 1.449 1.469 Ir ↗
Ciudad Real 5 1.309 1.364 1.375 Ir ↗
Castellón 4 1.297 1.386 1.406 Ir ↗
Huelva 4 1.394 1.462 Ir ↗
Jaén 4 1.316 1.372 1.392 Ir ↗
Segovia 4 1.374 1.449 1.464 Ir ↗
Valladolid 4 1.339 1.439 1.459 Ir ↗
A Coruña 3 1.366 1.408 1.427 Ir ↗
Bizkaia 3 1.321 1.408 1.403 Ir ↗
Cáceres 3 1.294 1.351 1.319 Ir ↗
Gipuzkoa 3 1.225 1.362 Ir ↗
Pontevedra 3 1.306 1.376 1.434 Ir ↗
Salamanca 3 1.286 1.374 1.377 Ir ↗
Álava 3 1.398 1.452 1.462 Ir ↗
Albacete 2 1.359 1.449 1.469 Ir ↗
Almería 2 1.268 1.339 1.349 Ir ↗
Burgos 2 1.399 1.409 1.429 Ir ↗
Lleida 2 1.214 1.236 1.256 Ir ↗
Navarra 2 1.278 1.328 1.376 Ir ↗
Ourense 2 1.334 1.458 1.473 Ir ↗
Palencia 2 1.299 1.319 1.339 Ir ↗
Cuenca 1 1.319 1.359 1.379 Ir ↗
Girona 1 1.199 1.299 1.309 Ir ↗
Granada 1 1.219 1.319 1.339 Ir ↗
Huesca 1 1.218 1.240 1.260 Ir ↗
Illes Balears 1 1.439 1.509 1.529 Ir ↗
Soria 1 1.315 1.315 1.335 Ir ↗
Tarragona 1 1.229 1.239 1.249 Ir ↗
Zamora 1 1.339 1.379 1.399 Ir ↗
Zaragoza 1 1.209 1.229 1.249 Ir ↗
Ávila 1 1.379 1.459 1.479 Ir ↗

Otras marcas de gasolineras

Preguntas frecuentes

Los precios se actualizan varias veces al día a partir de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que gestiona el registro oficial de precios de carburantes en España.

Puedes consultar precios de Gasolina 95 E5, Gasóleo A, Gasolina 98, Gasóleo Premium, GLP/Autogas y Gas Natural Comprimido. No todos los combustibles están disponibles en todas las estaciones.

Al pulsar el botón, el navegador solicita permiso para conocer tu ubicación GPS. Si lo concedes, buscamos las gasolineras en el radio que elijas (10, 25 o 50 km) y las ordenamos por distancia o por precio del combustible que prefieras.

Ballenoil cuenta con 397 estaciones en España repartidas por 45 provincias. El precio medio de gasolina 95 es 1.337 €/L. Puedes ver la distribución completa en la tabla por provincia más abajo.

El precio medio de gasolina 95 en Ballenoil es 1.337 €/L. La media nacional es 1.442 €/L. Ballenoil está por debajo de la media nacional, lo que la sitúa como una opción económica frente a otras marcas.