Gasolineras Moeve en España
¿Echo gasolina ahora o me espero? · Veredicto y alerta por email →
Moeve cuenta con 586 gasolineras en España, presentes en 52 provincias. El precio medio de gasolina 95 es 1.566 €/L — ligeramente por encima de la media nacional (1.505 €/L) . Consulta el mapa de estaciones, compara por provincia y filtra por combustible.
Gasolina 95
€/L · media
1.566
Gasolina 98
€/L · media
1.675
Gasóleo A
€/L · media
1.656
Gasóleo Premium
€/L · media
1.742
GLP / Autogas
€/L · media
1.011
Haz clic en un marcador para ver el precio de esa estación.
Moeve por provincia
Haz clic en las cabeceras para ordenar.
| Provincia ↕ | Est. ↕ | G95 ↕ | Diesel ↕ | G98 ↕ | GLP ↕ | Premium ↕ | GNC ↕ | GNL ↕ | Ir |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Madrid | 79 | 1.566 | 1.652 | 1.668 | 0.978 | 1.734 | — | — | Ir ↗ |
| Barcelona | 26 | 1.580 | 1.646 | 1.694 | 1.029 | 1.736 | — | — | Ir ↗ |
| Illes Balears | 25 | 1.654 | 1.747 | 1.688 | — | 1.786 | — | — | Ir ↗ |
| Zaragoza | 22 | 1.572 | 1.634 | 1.703 | 1.019 | 1.721 | — | — | Ir ↗ |
| Sevilla | 21 | 1.567 | 1.694 | 1.657 | 1.026 | 1.765 | — | — | Ir ↗ |
| Cádiz | 19 | 1.550 | 1.630 | 1.681 | 0.979 | 1.717 | — | — | Ir ↗ |
| Asturias | 18 | 1.592 | 1.683 | 1.689 | 1.095 | 1.763 | — | — | Ir ↗ |
| Murcia | 18 | 1.545 | 1.627 | 1.637 | 0.999 | 1.719 | — | — | Ir ↗ |
| Málaga | 17 | 1.587 | 1.677 | 1.697 | — | 1.765 | — | — | Ir ↗ |
| Alicante | 16 | 1.562 | 1.637 | 1.661 | 0.998 | 1.725 | — | — | Ir ↗ |
| Toledo | 16 | 1.607 | 1.685 | 1.775 | 0.989 | 1.776 | — | — | Ir ↗ |
| Pontevedra | 15 | 1.572 | 1.677 | 1.681 | 1.067 | 1.768 | — | — | Ir ↗ |
| Cantabria | 14 | 1.570 | 1.663 | 1.689 | 1.042 | 1.748 | — | — | Ir ↗ |
| Las Palmas | 14 | 1.456 | 1.538 | 1.593 | 0.910 | 1.618 | — | — | Ir ↗ |
| A Coruña | 13 | 1.542 | 1.656 | 1.676 | 0.983 | 1.730 | — | — | Ir ↗ |
| Albacete | 12 | 1.547 | 1.671 | 1.654 | 0.990 | 1.752 | — | — | Ir ↗ |
| Córdoba | 12 | 1.570 | 1.695 | 1.702 | 1.049 | 1.769 | — | — | Ir ↗ |
| Navarra | 12 | 1.566 | 1.662 | 1.692 | 1.005 | 1.739 | — | — | Ir ↗ |
| Santa Cruz De Tenerife | 12 | 1.496 | 1.572 | 1.602 | 0.915 | 1.661 | — | — | Ir ↗ |
| Cuenca | 10 | 1.572 | 1.650 | 1.665 | — | 1.745 | — | — | Ir ↗ |
| Gipuzkoa | 10 | 1.577 | 1.683 | 1.686 | 0.997 | 1.765 | — | — | Ir ↗ |
| Valencia | 10 | 1.548 | 1.617 | 1.681 | — | 1.704 | — | — | Ir ↗ |
| Huesca | 9 | 1.563 | 1.664 | 1.707 | — | 1.734 | — | — | Ir ↗ |
| León | 9 | 1.531 | 1.638 | 1.650 | 1.098 | 1.722 | — | — | Ir ↗ |
| Lugo | 9 | 1.570 | 1.657 | 1.679 | — | 1.740 | — | — | Ir ↗ |
| Tarragona | 9 | 1.609 | 1.643 | 1.729 | — | 1.739 | — | — | Ir ↗ |
| Valladolid | 9 | 1.575 | 1.676 | 1.726 | — | 1.741 | — | — | Ir ↗ |
| Badajoz | 8 | 1.537 | 1.649 | 1.655 | — | 1.729 | — | — | Ir ↗ |
| Burgos | 8 | 1.579 | 1.617 | 1.682 | 1.029 | 1.722 | — | — | Ir ↗ |
| Castellón | 8 | 1.599 | 1.673 | 1.733 | — | 1.758 | — | — | Ir ↗ |
| Ciudad Real | 8 | 1.543 | 1.661 | 1.705 | — | 1.775 | — | — | Ir ↗ |
| Huelva | 8 | 1.587 | 1.711 | 1.729 | — | 1.825 | — | — | Ir ↗ |
| Jaén | 8 | 1.517 | 1.637 | 1.644 | 0.994 | 1.718 | — | — | Ir ↗ |
| Lleida | 8 | 1.567 | 1.664 | 1.683 | — | 1.760 | — | — | Ir ↗ |
| Salamanca | 8 | 1.536 | 1.643 | 1.679 | 1.054 | 1.735 | — | — | Ir ↗ |
| Ávila | 7 | 1.581 | 1.675 | 1.704 | — | 1.764 | — | — | Ir ↗ |
| Girona | 6 | 1.604 | 1.674 | 1.696 | — | 1.765 | — | — | Ir ↗ |
| Granada | 6 | 1.565 | 1.623 | 1.692 | 0.958 | 1.713 | — | — | Ir ↗ |
| Guadalajara | 6 | 1.585 | 1.677 | 1.691 | — | 1.748 | — | — | Ir ↗ |
| Teruel | 6 | 1.531 | 1.634 | 1.677 | — | 1.715 | — | — | Ir ↗ |
| Bizkaia | 5 | 1.609 | 1.697 | 1.694 | — | 1.783 | — | — | Ir ↗ |
| Cáceres | 5 | 1.547 | 1.669 | 1.645 | 1.026 | 1.755 | — | — | Ir ↗ |
| Almería | 4 | 1.560 | 1.673 | 1.669 | 1.029 | 1.767 | — | — | Ir ↗ |
| Ourense | 4 | 1.553 | 1.659 | 1.683 | 1.059 | 1.752 | — | — | Ir ↗ |
| La Rioja | 3 | 1.539 | 1.645 | 1.665 | — | 1.751 | — | — | Ir ↗ |
| Zamora | 3 | 1.536 | 1.609 | — | — | 1.710 | — | — | Ir ↗ |
| Álava | 3 | 1.610 | 1.690 | 1.714 | 1.035 | 1.762 | — | — | Ir ↗ |
| Melilla | 2 | 1.448 | 1.388 | — | — | 1.448 | — | — | Ir ↗ |
| Palencia | 2 | 1.547 | 1.660 | 1.675 | — | 1.750 | — | — | Ir ↗ |
| Soria | 2 | 1.554 | 1.625 | 1.639 | 0.999 | 1.710 | — | — | Ir ↗ |
| Ceuta | 1 | 1.449 | 1.539 | 1.479 | — | 1.589 | — | — | Ir ↗ |
| Segovia | 1 | 1.565 | 1.694 | — | — | 1.755 | — | — | Ir ↗ |
Otras marcas de gasolineras
Repsol
Cepsa
Moeve
Galp
Ballenoil
Plenergy
Shell
Petroprix
Petronor
Bp
Carrefour
Avia
Q8
Bonarea
Esclatoil
Campsa
Valcarce
Agla
Alcampo
Eni
Ham
Eroski
Meroil
Gasexpress
Beroil
Tamoil
Molgas
Disa
Ids
Iberdoex
Nieves
Naturgy
Asc Carburantes
Autonetoil
Agropal
Easygas
Petrocat
Petromiralles
Gm Oil
Pcan