Meta pixel

Gasolineras Cepsa en España

Cepsa cuenta con 618 gasolineras en España, presentes en 51 provincias. El precio medio de gasolina 95 es 1.621 €/L — ligeramente por encima de la media nacional (1.554 €/L) . Consulta el mapa de estaciones, compara por provincia y filtra por combustible.

Gasolina 95
€/L · media
1.621
Gasolina 98
€/L · media
1.715
Gasóleo A
€/L · media
1.745
Gasóleo Premium
€/L · media
1.831
GLP / Autogas
€/L · media
1.028

Haz clic en un marcador para ver el precio de esa estación.

Cepsa por provincia

Haz clic en las cabeceras para ordenar.

Provincia Est. G95 Diesel G98 GLP Premium GNC GNL Ir
Alicante 31 1.604 1.733 1.707 1.831 Ir ↗
Barcelona 30 1.668 1.738 1.745 1.039 1.829 Ir ↗
Madrid 28 1.638 1.733 1.739 1.815 Ir ↗
A Coruña 27 1.612 1.741 1.731 0.956 1.817 Ir ↗
Sevilla 24 1.620 1.759 1.712 1.836 Ir ↗
Almería 21 1.627 1.768 1.753 1.104 1.852 Ir ↗
Illes Balears 19 1.701 1.800 1.788 1.885 Ir ↗
Badajoz 18 1.612 1.749 1.715 1.842 Ir ↗
León 18 1.583 1.720 1.685 1.046 1.798 Ir ↗
Valencia 18 1.589 1.739 1.705 1.820 Ir ↗
Cantabria 17 1.643 1.774 1.725 1.027 1.829 Ir ↗
Santa Cruz De Tenerife 17 1.494 1.603 1.611 0.889 1.690 Ir ↗
Huelva 16 1.635 1.759 1.730 1.049 1.852 Ir ↗
Murcia 16 1.614 1.748 1.686 1.024 1.838 Ir ↗
Asturias 14 1.628 1.764 1.721 1.827 Ir ↗
Tarragona 14 1.655 1.752 1.741 1.039 1.829 Ir ↗
Zaragoza 14 1.616 1.735 1.736 1.853 Ir ↗
Burgos 13 1.636 1.764 1.721 1.840 Ir ↗
Ciudad Real 13 1.613 1.779 1.750 1.099 1.863 Ir ↗
Cáceres 13 1.600 1.752 1.688 1.820 Ir ↗
Toledo 13 1.630 1.749 1.737 1.839 Ir ↗
Cádiz 12 1.615 1.727 1.724 1.815 Ir ↗
Granada 12 1.657 1.760 1.722 1.829 Ir ↗
Jaén 12 1.618 1.773 1.756 1.860 Ir ↗
Málaga 11 1.649 1.755 1.704 1.029 1.832 Ir ↗
Pontevedra 11 1.599 1.703 1.727 1.803 Ir ↗
Albacete 10 1.627 1.777 1.708 1.849 Ir ↗
Castellón 10 1.649 1.765 1.055 1.840 Ir ↗
Cuenca 10 1.634 1.789 1.730 1.867 Ir ↗
Girona 10 1.660 1.760 1.728 1.843 Ir ↗
Las Palmas 10 1.488 1.573 1.609 1.685 Ir ↗
Salamanca 10 1.603 1.726 1.714 1.049 1.829 Ir ↗
Córdoba 9 1.599 1.742 1.745 1.851 Ir ↗
Guadalajara 8 1.618 1.763 1.735 0.999 1.834 Ir ↗
Navarra 8 1.623 1.746 1.787 1.832 Ir ↗
Gipuzkoa 7 1.635 1.775 1.740 1.830 Ir ↗
Ourense 7 1.599 1.739 1.703 1.816 Ir ↗
Palencia 7 1.623 1.773 1.759 1.119 1.841 Ir ↗
Álava 7 1.660 1.789 1.743 1.844 Ir ↗
Ávila 7 1.632 1.796 1.714 1.870 Ir ↗
Huesca 6 1.616 1.724 1.726 1.811 Ir ↗
Lleida 6 1.655 1.767 1.702 1.833 Ir ↗
Lugo 6 1.633 1.751 1.749 1.811 Ir ↗
Zamora 6 1.596 1.750 1.687 1.813 Ir ↗
Valladolid 5 1.635 1.757 1.700 0.969 1.807 Ir ↗
Bizkaia 4 1.669 1.763 1.801 Ir ↗
Teruel 4 1.615 1.744 1.692 1.827 Ir ↗
Segovia 3 1.652 1.763 1.779 0.999 1.846 Ir ↗
Ceuta 2 1.499 1.649 1.699 Ir ↗
La Rioja 2 1.607 1.727 1.657 1.817 Ir ↗
Soria 2 1.659 1.769 1.869 Ir ↗

Otras marcas de gasolineras

Preguntas frecuentes

Los precios se actualizan varias veces al día a partir de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que gestiona el registro oficial de precios de carburantes en España.

Puedes consultar precios de Gasolina 95 E5, Gasóleo A, Gasolina 98, Gasóleo Premium, GLP/Autogas y Gas Natural Comprimido. No todos los combustibles están disponibles en todas las estaciones.

Al pulsar el botón, el navegador solicita permiso para conocer tu ubicación GPS. Si lo concedes, buscamos las gasolineras en el radio que elijas (10, 25 o 50 km) y las ordenamos por distancia o por precio del combustible que prefieras.

Cepsa cuenta con 618 estaciones en España repartidas por 51 provincias. El precio medio de gasolina 95 es 1.621 €/L. Puedes ver la distribución completa en la tabla por provincia más abajo.

El precio medio de gasolina 95 en Cepsa es 1.621 €/L. La media nacional es 1.554 €/L. Cepsa está ligeramente por encima de la media nacional. Compara las estaciones individuales en la tabla para encontrar las más baratas.