Meta pixel

Gasolineras Repsol en España

¿Echo gasolina ahora o me espero? · Veredicto y alerta por email →

Repsol cuenta con 2783 gasolineras en España, presentes en 50 provincias. El precio medio de gasolina 95 es 1.503 €/L — ligeramente por encima de la media nacional (1.444 €/L) . Consulta el mapa de estaciones, compara por provincia y filtra por combustible.

Gasolina 95
€/L · media
1.503
Gasolina 98
€/L · media
1.643
Gasóleo A
€/L · media
1.571
Gasóleo Premium
€/L · media
1.654
GLP / Autogas
€/L · media
1.040
GNC
€/kg
1.492
GNL
€/kg
1.440

Haz clic en un marcador para ver el precio de esa estación.

Repsol por provincia

Haz clic en las cabeceras para ordenar.

Provincia Est. G95 Diesel G98 GLP Premium GNC GNL Ir
Madrid 213 1.534 1.573 1.662 1.015 1.686 Ir ↗
Barcelona 172 1.468 1.576 1.590 1.010 1.650 1.509 Ir ↗
Valencia 131 1.534 1.540 1.681 1.031 1.615 Ir ↗
Murcia 117 1.481 1.549 1.602 1.069 1.636 Ir ↗
Alicante 107 1.524 1.541 1.668 1.026 1.626 1.454 1.439 Ir ↗
Sevilla 88 1.490 1.582 1.654 1.013 1.671 Ir ↗
Illes Balears 81 1.549 1.616 1.672 1.073 1.691 Ir ↗
Pontevedra 80 1.480 1.582 1.617 1.080 1.670 1.509 Ir ↗
Toledo 79 1.520 1.576 1.676 1.003 1.676 1.412 1.379 Ir ↗
Málaga 77 1.525 1.600 1.661 1.027 1.685 Ir ↗
Zaragoza 70 1.507 1.543 1.649 1.025 1.608 Ir ↗
A Coruña 68 1.509 1.586 1.665 1.011 1.654 Ir ↗
Granada 68 1.474 1.538 1.630 1.030 1.623 Ir ↗
Asturias 65 1.532 1.610 1.657 1.066 1.685 1.509 Ir ↗
Tarragona 65 1.503 1.542 1.634 1.040 1.632 Ir ↗
Badajoz 64 1.480 1.583 1.639 1.061 1.671 Ir ↗
Girona 60 1.540 1.573 1.664 1.062 1.654 1.454 1.419 Ir ↗
Córdoba 58 1.470 1.586 1.626 1.040 1.663 Ir ↗
Cádiz 56 1.509 1.556 1.659 1.021 1.636 1.529 1.499 Ir ↗
Ciudad Real 54 1.463 1.544 1.626 1.061 Ir ↗
Cáceres 51 1.484 1.594 1.634 1.029 1.669 Ir ↗
Valladolid 50 1.529 1.592 1.690 1.028 1.666 Ir ↗
León 49 1.472 1.563 1.625 1.061 1.635 Ir ↗
Jaén 47 1.473 1.596 1.618 1.002 1.683 1.529 1.499 Ir ↗
Huesca 46 1.472 1.584 1.613 1.061 1.677 Ir ↗
Lleida 46 1.474 1.543 1.618 1.121 1.602 Ir ↗
Lugo 44 1.511 1.577 1.667 1.093 1.654 Ir ↗
Albacete 43 1.480 1.594 1.616 1.051 1.687 Ir ↗
Almería 43 1.515 1.607 1.654 1.063 1.692 Ir ↗
Cantabria 43 1.532 1.598 1.662 1.077 1.685 1.509 Ir ↗
Navarra 38 1.499 1.553 1.648 1.051 1.638 Ir ↗
Salamanca 38 1.499 1.590 1.665 1.062 1.671 Ir ↗
Burgos 33 1.533 1.573 1.676 1.065 1.643 1.474 1.419 Ir ↗
Gipuzkoa 33 1.526 1.586 1.656 1.061 1.673 1.482 1.429 Ir ↗
Ourense 33 1.496 1.571 1.626 1.077 1.641 Ir ↗
Guadalajara 31 1.524 1.580 1.681 1.005 1.654 Ir ↗
Las Palmas 31 1.402 1.459 1.521 1.545 Ir ↗
Castellón 30 1.503 1.572 1.653 1.083 1.647 Ir ↗
Bizkaia 29 1.529 1.598 1.659 1.069 1.509 Ir ↗
Huelva 29 1.535 1.607 1.681 1.061 1.662 Ir ↗
Cuenca 28 1.523 1.598 1.652 1.042 1.675 Ir ↗
Santa Cruz De Tenerife 28 1.422 1.492 1.542 1.602 Ir ↗
Palencia 27 1.491 1.579 1.649 1.060 1.659 Ir ↗
Segovia 24 1.510 1.581 1.677 1.208 1.664 Ir ↗
La Rioja 23 1.463 1.536 1.607 1.060 1.636 1.509 Ir ↗
Zamora 23 1.508 1.578 1.679 1.059 1.668 Ir ↗
Teruel 21 1.485 1.550 1.623 1.061 1.647 Ir ↗
Ávila 20 1.506 1.600 1.625 1.039 1.716 Ir ↗
Soria 15 1.479 1.548 1.646 1.052 1.624 Ir ↗
Álava 14 1.530 1.606 1.653 1.021 1.674 Ir ↗

Otras marcas de gasolineras

Preguntas frecuentes

Los precios se actualizan varias veces al día a partir de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que gestiona el registro oficial de precios de carburantes en España.

Puedes consultar precios de Gasolina 95 E5, Gasóleo A, Gasolina 98, Gasóleo Premium, GLP/Autogas y Gas Natural Comprimido. No todos los combustibles están disponibles en todas las estaciones.

Al pulsar el botón, el navegador solicita permiso para conocer tu ubicación GPS. Si lo concedes, buscamos las gasolineras en el radio que elijas (10, 25 o 50 km) y las ordenamos por distancia o por precio del combustible que prefieras.

Repsol cuenta con 2783 estaciones en España repartidas por 50 provincias. El precio medio de gasolina 95 es 1.503 €/L. Puedes ver la distribución completa en la tabla por provincia más abajo.

El precio medio de gasolina 95 en Repsol es 1.503 €/L. La media nacional es 1.444 €/L. Repsol está ligeramente por encima de la media nacional. Compara las estaciones individuales en la tabla para encontrar las más baratas.