Meta pixel

Gasolineras Plenergy en España

¿Echo gasolina ahora o me espero? · Veredicto y alerta por email →

Plenergy cuenta con 381 gasolineras en España, presentes en 43 provincias. El precio medio de gasolina 95 es 1.325 €/Lpor debajo de la media nacional (1.442 €/L) . Consulta el mapa de estaciones, compara por provincia y filtra por combustible.

Gasolina 95
€/L · media
1.325
Gasóleo A
€/L · media
1.392

Haz clic en un marcador para ver el precio de esa estación.

Plenergy por provincia

Haz clic en las cabeceras para ordenar.

Provincia Est. G95 Diesel G98 GLP Premium GNC GNL Ir
Madrid 54 1.347 1.411 Ir ↗
Alicante 39 1.335 1.390 Ir ↗
Valencia 35 1.311 1.374 Ir ↗
Murcia 21 1.322 1.402 Ir ↗
Almería 19 1.310 1.392 Ir ↗
Pontevedra 18 1.347 1.398 Ir ↗
Sevilla 18 1.332 1.445 Ir ↗
Castellón 12 1.290 1.375 Ir ↗
Cádiz 12 1.347 1.399 Ir ↗
Las Palmas 11 1.267 1.319 Ir ↗
Málaga 11 1.400 1.464 Ir ↗
A Coruña 10 1.338 1.409 Ir ↗
Toledo 10 1.363 1.438 Ir ↗
Cantabria 9 1.326 1.362 Ir ↗
Córdoba 9 1.342 1.429 Ir ↗
Granada 8 1.241 1.331 Ir ↗
Albacete 7 1.326 1.427 Ir ↗
Ciudad Real 7 1.277 1.335 Ir ↗
Barcelona 6 1.217 1.237 Ir ↗
Illes Balears 6 1.439 1.507 Ir ↗
Navarra 6 1.252 1.269 Ir ↗
Santa Cruz De Tenerife 6 1.331 1.388 Ir ↗
Guadalajara 4 1.239 1.329 Ir ↗
Lugo 4 1.340 1.422 Ir ↗
Ourense 4 1.339 1.395 Ir ↗
Salamanca 4 1.287 1.375 Ir ↗
Valladolid 4 1.349 1.452 Ir ↗
Gipuzkoa 3 1.244 1.328 Ir ↗
Jaén 3 1.329 1.396 Ir ↗
La Rioja 3 1.301 1.328 Ir ↗
Burgos 2 1.409 1.434 Ir ↗
Girona 2 1.279 1.299 Ir ↗
León 2 1.379 1.462 Ir ↗
Segovia 2 1.369 1.444 Ir ↗
Zaragoza 2 1.234 1.284 Ir ↗
Asturias 1 1.399 1.479 Ir ↗
Badajoz 1 1.329 1.399 Ir ↗
Bizkaia 1 1.359 1.449 Ir ↗
Cuenca 1 1.239 1.299 Ir ↗
Palencia 1 1.299 1.319 Ir ↗
Tarragona 1 1.209 1.229 Ir ↗
Zamora 1 1.339 1.379 Ir ↗
Ávila 1 1.379 1.459 Ir ↗

Otras marcas de gasolineras

Preguntas frecuentes

Los precios se actualizan varias veces al día a partir de los datos oficiales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que gestiona el registro oficial de precios de carburantes en España.

Puedes consultar precios de Gasolina 95 E5, Gasóleo A, Gasolina 98, Gasóleo Premium, GLP/Autogas y Gas Natural Comprimido. No todos los combustibles están disponibles en todas las estaciones.

Al pulsar el botón, el navegador solicita permiso para conocer tu ubicación GPS. Si lo concedes, buscamos las gasolineras en el radio que elijas (10, 25 o 50 km) y las ordenamos por distancia o por precio del combustible que prefieras.

Plenergy cuenta con 381 estaciones en España repartidas por 43 provincias. El precio medio de gasolina 95 es 1.325 €/L. Puedes ver la distribución completa en la tabla por provincia más abajo.

El precio medio de gasolina 95 en Plenergy es 1.325 €/L. La media nacional es 1.442 €/L. Plenergy está por debajo de la media nacional, lo que la sitúa como una opción económica frente a otras marcas.